产品型号 | GTZZ25J | ![]() ![]() |
---|---|---|
产品性能 | ||
zui大平台高度 | 24.6 m | |
zui大工作高度 | 26.6m | |
zui大水平延伸 | 16.1m | |
zui大跨越高度 | 9.4 m | |
外转弯半径 | 6.33m | |
内转弯半径 | 3.0m | |
尾扫 | 1m | |
转台旋转 | 360°连续 | |
平台旋转 | 160° | |
爬坡能力 | 45%(4WD) | |
平台装载能力(人和工具) | 230kg | |
行驶速度(收起状态) | 0~4.8km/h | |
行驶速度(工作状态) | 0~1.1 km/h | |
zui大允许风速 | 12.5m/s | |
zui大允许倾斜角度 | 3° | |
zui大允许侧向力 | 400N | |
产品尺寸 | ||
整车长度(收起状态) | 11.36m | |
整车宽度(收起状态) | 2.48m | |
整车高度(收起状态) | 3.16m | |
离地高度 | 0.39m | |
轴距 | 3.05m | |
平台尺寸(长×宽×高) | 2.44m×0.91m×1.1m | |
整车重量 | 15900kg(4WD) | |
轮胎规格 / 类型 | 385/65-12/24(实心) | |
液压油箱容积 | 170L | |
燃油箱容积 | 160L | |
控制电压(DC) | 12V | |
发动机 | 康明斯/道依茨 | |
驱动模式 | 4WD*2WS | |
